Сэндвич панели – это недорогой и сравнительно легкий строительный материал с трехслойной структурой. Он активно применяется в качестве ограждающих конструкций и облицовки быстровозводимых построек. Из сэндвич панелей возводятся павильоны, ангары, промышленные цеха, склады и многие другие постройки. Строительство любого сооружения из готовых сэндвич панелей выполняется в предельно сжатые сроки и требует минимальных денежных вложений. Кровельные и стеновые панели выделяются достойными техническими характеристиками: широкими конструкционными и декоративными возможностями, высоким уровнем шумо- и теплоизоляции, экологичностью, устойчивостью к внешним воздействиям, механической прочностью.
Компания «НовоСтрой» предлагает готовые сэндвич панели собственного производства с возможностью выбора варианта облицовки и любого оттенка по цветовой палитре RAL. Внешний слой изготавливается из жестких материалов: оцинкованной стали первого сорта или качественного ПВХ. В качестве теплоизоляционного наполнителя применяется минеральная вата, а также пенополиуретан и пенополистирол. Соединение слоев обеспечивается методом холодного или горячего прессования. Базовые расценки на готовые конструкции приводятся в прайс-листе на сайте. Также клиенты могут получить бесплатный расчет стоимости материалов, связавшись с менеджерами по телефону или оставив онлайн-заявку.
Цены на сэндвич-панели с теневым и классическим типом замкового соединения
Ширина, мм | 1 000 / 1 190 | |||||
Длина, мм | до 6 000 | до 9 000 | ||||
Толщина панели, мм | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
Приведенное сопротивление теплопередаче, Ro (м2хС0/Вт) | 2,158 | 2,658 | 3,158 | 3,908 | 4,408 | 5,158 |
Вес, кг/м2 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 |
Предел огнестойкости | EI-90 | EI-150 | ||||
Толщина стального листа, мм | 0,5 / 0,5 | |||||
Допустимые нагрузки, кгс/м2 | до 147 | до 175 | до 196 | до 217 | до 230 | до 252 |
Стоимость, руб./м2 (в т.ч. НДС) | 1 153 | 1 204 | 1 310 | 1 428 | 1 494 | 1 584 |
Цены на кровельные сэндвич-панели (ПКБ)
Ширина, мм | 1000 | ||||
Длина, мм | до 12 000 | ||||
Толщина панели, мм | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Приведенное сопротивление теплопередаче, Ro (м2хС0/Вт) | 2,239 | 2,743 | 3,244 | 3,996 | 5,249 |
Вес, кг/м2 | 19,8 | 21,8 | 23,8 | 26,8 | 31,8 |
Предел огнестойкости | RE-30 | ||||
Толщина стального листа, мм | 0,7 / 0,5 | ||||
Допустимые нагрузки, кгс/м2 | до 538 | до 548 | до 560 | до 560 | до 560 |
Стоимость, руб./м2 (в т.ч. НДС) | 1 281 | 1 352 | 1 478 | 1 578 | 1 762 |
Дополнительные услуги
Дополнительные услуги | Стоимость с 1 стороны, руб./м2 (в т.ч. НДС) | |
Металл | Увеличение толщины металла с 0,5 до 0,7 мм | 63 |
Цвета | Все цвета по системе RAL, кроме базовых, с покрытием Полиэстр | 54 |
Покрытие | AGF | 72 |
Printech (текстура натуральных материалов) | 135 (для базовых покрытий) | |
Лак Sparkl | 54 | |
Pural | Индивидуально | |
PVDF | Индивидуально | |
Упаковка | усиленная упаковка для перевозки панелей автомобильным, железнодорожным и морским транспортом | Стоимость упаковки, руб./м3 (в т.ч. НДС) |
900 |