ООО «НовоСтрой» реализует стеновые и кровельные сэндвич-панели марки Teplant-Universal. В качестве утеплителя в них используется минвата на основе базальтового волокна серии Vatta.
Чтобы узнать точные цены на продукцию и провести расчет, Вы можете скачать прайс-лист по представленным ниже ссылкам.
Стоимость строительного материала варьируется в зависимости от его назначения (кровельный или стеновой) и эксплуатационных характеристик. Важная информация: стоимость товара, указанная в прайсе, не включает в себя доставку.
Цены на стеновые сэндвич-панели
Ширина, мм | 1 000 / 1 190 | |||||
Длина, мм | до 6 000 | до 9 000 | ||||
Толщина панели, мм | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
Приведенное сопротивление теплопередаче, Ro (м2хС0/Вт) | 2,158 | 2,658 | 3,158 | 3,908 | 4,408 | 5,158 |
Вес, кг/м2 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 |
Предел огнестойкости | EI-90 | EI-150 | ||||
Толщина стального листа, мм | 0,5 / 0,5 | |||||
Допустимые нагрузки, кгс/м2 | до 147 | до 175 | до 196 | до 217 | до 230 | до 252 |
Стоимость, руб./м2 (в т.ч. НДС) | 1 153 | 1 204 | 1 310 | 1 428 | 1 494 | 1 584 |
Цены на кровельные СП
- При заказе изделий одного наименования (одинаковой толщины, длины и т. д.) общей площадью менее 150 кв. метров расценки приравниваются к стоимости 150 кв. метров.
- Панели в стандартном исполнении покрыты защитно-декоративным слоем.
- При отправке товара также учитываются расходы на усиленную железнодорожную упаковку продукции — 900 рублей на 1 куб. метр упаковки.
- Разнообразие цветовых решений. Система RAL включает в себя множество расцветок, так что Вы всегда сможете подобрать нужный оттенок. Стоимость этого вида строительного материала с односторонней окраской — 63 рубля за один квадратный метр.
- Стандартные (базовые) цвета.
Ширина, мм | 1000 | ||||
Длина, мм | до 12 000 | ||||
Толщина панели, мм | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Приведенное сопротивление теплопередаче, Ro (м2хС0/Вт) | 2,239 | 2,743 | 3,244 | 3,996 | 5,249 |
Вес, кг/м2 | 19,8 | 21,8 | 23,8 | 26,8 | 31,8 |
Предел огнестойкости | RE-30 | ||||
Толщина стального листа, мм | 0,7 / 0,5 | ||||
Допустимые нагрузки, кгс/м2 | до 538 | до 548 | до 560 | до 560 | до 560 |
Стоимость, руб./м2 (в т.ч. НДС) | 1 281 | 1 352 | 1 478 | 1 578 | 1 762 |
RAL1015 | RAL6002 | RAL1018 | RAL7004 | RAL2004 | RAL9002 | RAL3020 | RAL9003 | RAL5005 | RAL9006 |
Дополнительные услуги
Дополнительные услуги | Стоимость с 1 стороны, руб./м2 (в т.ч. НДС) | |
Металл | Увеличение толщины металла с 0,5 до 0,7 мм | 63 |
Цвета | Все цвета по системе RAL, кроме базовых, с покрытием Полиэстр | 54 |
Покрытие | AGF | 72 |
Printech (текстура натуральных материалов) | 135 (для базовых покрытий) | |
Лак Sparkl | 54 | |
Pural | Индивидуально | |
PVDF | Индивидуально | |
Упаковка | усиленная упаковка для перевозки панелей автомобильным, железнодорожным и морским транспортом | Стоимость упаковки, руб./м3 (в т.ч. НДС) |
900 |
Таблица цветов RAL
RAL 1000 | RAL 1001 | RAL 1002 | RAL 1003 | RAL 1004 | RAL 1005 | RAL 1006 | RAL 1007 |
RAL 1011 | RAL 1012 | RAL 1013 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
RAL 1019 | RAL 1020 | RAL 1021 | RAL 1023 | RAL 1024 | RAL 1027 | RAL 1028 | RAL 1032 |
RAL 1033 | RAL 1034 | RAL 2000 | RAL 2001 | RAL 2002 | RAL 2003 | RAL 2004 | RAL 2008 |
RAL 2009 | RAL 2010 | RAL 2011 | RAL 2012 | RAL 3000 | RAL 3001 | RAL 3002 | RAL 3003 |
RAL 3004 | RAL 3005 | RAL 3007 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 3012 | RAL 3013 | RAL 3014 |
RAL 3015 | RAL 3016 | RAL 3017 | RAL 3018 | RAL 3020 | RAL 3022 | RAL 3027 | RAL 3031 |
RAL 4001 | RAL 4002 | RAL 4003 | RAL 4004 | RAL 4005 | RAL 4006 | RAL 4007 | RAL 4008 |
RAL 4009 | RAL 5000 | RAL 5001 | RAL 5002 | RAL 5003 | RAL 5004 | RAL 5005 | RAL 5007 |
RAL 5008 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 5014 | RAL 5015 |
RAL 5017 | RAL 5018 | RAL 5019 | RAL 5020 | RAL 5021 | RAL 5022 | RAL 5023 | RAL 5024 |
RAL 6000 | RAL 6001 | RAL 6002 | RAL 6003 | RAL 6004 | RAL 6005 | RAL 6006 | RAL 6007 |
RAL 6008 | RAL 6009 | RAL 6010 | RAL 6011 | RAL 6012 | RAL 6013 | RAL 6014 | RAL 6015 |
RAL 6016 | RAL 6017 | RAL 6018 | RAL 6019 | RAL 6020 | RAL 6021 | RAL 6022 | RAL 6024 |
RAL 6025 | RAL 6026 | RAL 6027 | RAL 6028 | RAL 6029 | RAL 6032 | RAL 6033 | RAL 6034 |
RAL 7000 | RAL 7001 | RAL 7001 | RAL 7002 | RAL 7003 | RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7006 |
RAL 7008 | RAL 7009 | RAL 7010 | RAL 7011 | RAL 7012 | RAL 7013 | RAL 7015 | RAL 7016 |
RAL 7021 | RAL 7022 | RAL 7023 | RAL 7024 | RAL 7026 | RAL 7030 | RAL 7031 | RAL 7032 |
RAL 7033 | RAL 7034 | RAL 7035 | RAL 7036 | RAL 7037 | RAL 7038 | RAL 7039 | RAL 7040 |
RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 7044 | RAL 8000 | RAL 8001 | RAL 8002 | RAL 8003 | RAL 8004 |
RAL 8007 | RAL 8008 | RAL 8011 | RAL 8012 | RAL 8014 | RAL 8015 | RAL 8016 | RAL 8017 |
RAL 8019 | RAL 8022 | RAL 8023 | RAL 8024 | RAL 8025 | RAL 8028 | RAL 9001 | RAL 9002 |
RAL 9003 | RAL 9004 | RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 9011 | RAL9016 | RAL 9017 | RAL 9018 |
Клиенты нашей компании: